自行檢測表
為避免貴公司/行號因串接錯誤造成出貨損失、系統故障或開立錯誤之電子發票等,系統上線前請就以下列表自行檢視相關事項,以降低串接錯誤造成之風險。若更換串接廠商、增修系統程式或設備更換等情事時,應重新檢視檢測項目。
前置作業檢測項目
項次 | 單元 | 檢測項目 | 檢測說明 | 檢測結果 |
1. | 綠界廠商管理後台設定 | 國外信用卡功能 | 如需支援國外信用卡,是否已至綠界廠商管理後台申請啟用 | □是 |
2. | 銀聯卡功能 | 如需支援銀聯卡,是否已簽約申請為特店會員且開通 | □是 | |
3. | 信用卡分期功能 | 如需支援信用卡分期,是否已簽約申請為特店會員且開通 | □是 | |
4. | 系統資訊安全作業 | 加密金鑰保存 | 是否已移除前端網頁或JavaScript內含有機密或敏感之資訊 | □是 |
5. | SSL憑證 | 是否已確認憑證效期 | □是 | |
6. | CheckMacValue(檢查碼) | 是否已確認檢查碼機制使用SHA256加密方式產生雜湊值 | □是 | |
7. | 系統設定確認 | 系統時間校正 | 避免時差問題導致API無法正常運作,是否已將主機進行時間校正 | □是 |
產生訂單API檢測項目
項次 | 單元 | 檢測項目 | 檢測說明 | 檢測結果 |
1. | API參數確認 | ItemName(商品名稱) | 是否依規定填寫,且內容不允許使用html tag | □是 |
2. | ReturnURL(付款完成通知回傳網址) | 是否已填寫正確內容 | □是 | |
付款方式ChoosePayment為ALL/ATM時: | ||||
3. | ExpireDate(允許繳費有效天數) | 是否依規定填寫天數 | □是 | |
付款方式ChoosePayment為ALL/CVS/BARCODE時 | ||||
4. | PaymentInfoURL(Server端回傳付款相關資訊) | 是否已填寫正確內容 | □是 | |
5. | StoreExpireDate(超商截止時間) | 是否依規定填寫天數/分鐘數 | □是 | |
API送出確認 | PC/行動裝置版 | 是否成功開啟ECPay付款頁面,並正確顯示商品名稱 | □是 |
付款結果通知檢測項目
項次 | 單元 | 檢測項目 | 檢測說明 | 檢測結果 |
確認付款結果通知(Server) | 付款結果以Server POST回傳至參數ReturnURL設定之網址 | 至廠商測試後台>系統開發管理>模擬交易確認是否接收到付款結果通知 | □是 | |
成功接收付款結果通知 | 是否正確回應1|OK | □是 | ||
成功接收付款結果通知後續處理 | 是否已對回傳之付款結果做後續處理 | □是 | ||
確認付款結果通知 (Client) | 付款結果以Client POST回傳至參數OrderResultURL設定之網址 | 是否已接收到付款結果通知,並做後續處理 | □是 |
ATM、CVS、BARCODE的取號結果通知檢測項目
項次 | 單元 | 檢測項目 | 檢測說明 | 檢測結果 |
確認取號結果通知(Server) | 付款結果以Server POST回傳至參數PaymentInfoURL設定之網址 | 是否已接收到取號結果通知,且回應1|OK | □是 | |
確認取號結果通知(Client) | 取號結果以Client POST回傳至參數ClientRedirectURL設定之網址 | 是否已接收到虛擬代碼/超商條碼/超商代碼的取號結果 | □是 |